Frâna cu tambur antideflagrant de înaltă calitate integrează un cadru de frână rezistent la explozie, rezistent la flăcări, cu un propulsor rezistent la explozii din seria YT1.
• Funcționare-sigură: proiectat cu un mecanism de eliberare electro-cu arc-setat.
• Stare de energie: actuatorul YT1 se activează, tija sa de împingere se extinde rapid, iar mecanismul pârghiei deschide garnitura de frână pentru a elibera tamburul.
• Stare de-energizată: la pierderea puterii sau la oprirea de urgență, tija de împingere a propulsorului se retrage instantaneu sub forța puternică a arcului de frână-, cuplând garnitura de frână pentru a obține o frânare sigură și previzibilă.
structura si principiul de functionare
Frâna din seria BYWZ3 este compusă dintr-un cadru de frână și un propulsor din seria YT1 potrivit. Când este alimentat, actuatorul se acționează și tija sa de împingere se extinde rapid, deschizând garnitura de frână prin mecanismul de pârghie; când este de-energizat, tija de împingere a propulsorului se retrage rapid sub forța arcului de frână, cuplând garnitura de frână pentru a obține frânarea.
Nota:Datorită specificațiilor diferite, structura reală poate diferi de cea prezentată în figura de mai sus.1. Baza 2. Arbore știft 3. Bolt 4. Piuliță 5. Piuliță 6. Braț de frână stânga 7. Saboți de frână 8. Piuliță 9. Piuliță10. Tija de tragere 11. Piuliță 12. Orificiu de umplere cu ulei de lubrifiere 13. Orificiu pentru indicatorul nivelului de ulei
Parametri tehnici (Tabelul 1) și dimensiunile exterioare (Tabelul 2)
(Tabelul 1)
| Model de frana | Potriviți modelul propulsorului | Distanța de retragere mm | Raportul de levier | Înălțimea minimă de instalareH1minmm | |||||||||||
| 8 | 10 | 12.5 | 16 | ||||||||||||
| BYWZ3 | Cuplul de frânare nominalNm | Lungimea de instalare a arculuimm | Înălțimea de instalareH1mm | Cuplul de frânare nominalNm | Lungimea de instalare a arculuimm | Înălțimea de instalareH1mm | Cuplul de frânare nominalNm | Lungimea de instalare a arculuimm | Înălțimea de instalareH1mm | Cuplul de frânare nominalNm | Lungimea de instalare a arculuimm | Înălțimea de instalareH1mm | |||
| 160/18 | YT1-18ZB/2 | 0.5 | - | - | - | 80 | 118 | 285 | 100 | 114 | 282 | 140 | 105 | 279 | 273 |
| 160/25 | YT1-25ZB/4 | 0.8 | - | - | - | 112 | 127 | 324 | 140 | 120 | 320 | 180 | 110 | 314 | 305 |
| 200/18 | YT1-18ZB/2 | - | - | - | 112 | 135 | 340 | 125 | 132 | 337 | - | - | - | 332 | |
| 200/25 | YT1-25ZB/4 | 1 | 112 | 132 | 384 | 140 | 126 | 380 | 180 | 116 | 375 | 224 | 104 | 368 | 363 |
| 250/25 | YT1-25ZB/4 | 1.25 | 140 | 132 | 380 | 180 | 124 | 375 | 224 | 114 | 369 | - | - | - | 363 |
| 250/45 | YT1-45Z/6 | 250 | 156 | 500 | 355 | 142 | 495 | 400 | 136 | 489 | 500 | 124 | 480 | 465 | |
| 315/25 | YT1-25ZB/4 | 180 | 186 | 380 | 225 | 182 | 375 | 280 | 174 | 369 | - | - | - | 363 | |
| 315/45 | YT1-45Z/6 | 315 | 208 | 500 | 400 | 202 | 495 | 500 | 194 | 489 | 630 | 184 | 480 | 465 | |
| 315/90 | YT1-90Z/8 | 630 | 158 | 615 | 800 | 175 | 610 | 1000 | 163 | 604 | 1250 | 146 | 595 | 560 | |
| 400/45 | BYT1-45Z/6 | 1.6 | 400 | 261 | 494 | 500 | 256 | 488 | 630 | 250 | 480 | - | - | - | 465 |
| 400/90 | BYT1-90Z/8 | 800 | 229 | 609 | 1000 | 220 | 603 | 1250 | 207 | 595 | - | - | - | 560 | |
| 400/125 | BYT1-125Z/10 | 1120 | 214 | 764 | 1400 | 204 | 758 | 1800 | 188 | 750 | - | - | - | 695 | |
| 500/90 | BYT1-90Z/8 | 1000 | 230 | 609 | 1250 | 218 | 603 | 1600 | 200 | 595 | - | - | - | 560 | |
| 500/125 | BYT1-125Z/10 | 1400 | 336 | 764 | 1800 | 326 | 758 | 2240 | 312 | 750 | - | - | - | 695 | |
| 500/180 | BYT1-180Z/10 | 2000 | 312 | 839 | 2500 | 302 | 833 | 3150 | 288 | 825 | - | - | - | 770 | |
| 630/125 | BYT1-125Z/10 | 2 | 1800 | 448 | 758 | 2240 | 438 | 750 | 2800 | 430 | 740 | - | - | - | 695 |
| 630/180 | BYT1-180Z/10 | 2500 | 430 | 833 | 3150 | 420 | 825 | 4000 | 410 | 815 | - | - | - | 770 | |
| 630/320 | BYT1-320Z/12 | 5000 | 384 | 903 | 6300 | 366 | 895 | 7100 | 356 | 885 | - | - | - | 820 | |
| 710/180 | BYT1-180Z/10 | 2800 | 436 | 833 | 3550 | 428 | 825 | 4500 | 414 | 815 | - | - | - | 770 | |
| 710/320 | BYT1-320Z/12 | 5000 | 406 | 903 | 6300 | 387 | 895 | 8000 | 361 | 885 | - | - | - | 820 | |
| 800/320 | BYT1-320Z/12 | 2.5 | 6300 | 541 | 895 | 8000 | 519 | 885 | 10000 | 492 | 873 | 12500 | 495 | 855 | 820 |
(Tabelul 2)
Unitate: mm
| Frână model YWZ3 | D | h1 | G | F | K | I | d | nMai mare sau egal cu | EMai mic sau egal cu | M | BMai mic sau egal cu | b | D1 | Hmax | Amax | ||||||
| 8 | 10 | 12.5 | 16 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | ||||||||||||||
| 160/18 | 160 | 132 | 150 | 90 | 130 | 55 | 14 | 6 | 160 | 165 | 126 | 65 | 154 | - | 364 | 361 | 361 | - | 304 | 304 | 340 |
| 160/25 | 419 | 419 | 419 | 312 | 312 | 348 | |||||||||||||||
| 200/18 | 200 | 160 | 165 | 90 | 145 | 55 | 14 | 8 | 180 | 165 | 126 | 80 | 154 | - | 405 | 405 | - | - | 340 | 368 | - |
| 200/25 | 170 | 454 | 454 | 454 | 369 | 406 | 406 | ||||||||||||||
| 250/25 | 250 | 190 | 200 | 100 | 180 | 65 | 18 | 10 | 200 | 218 | 160 | 100 | 170 | 491 | 475 | 475 | - | 386 | 386 | 406 | - |
| 250/45 | 178 | 496 | 496 | 496 | 496 | 392 | 392 | 412 | 462 | ||||||||||||
| 315/25 | 315 | 225 | 245 | 110 | 220 | 80 | 18 | 10 | 250 | 266 | 200 | 125 | 170 | 563 | 555 | 555 | - | 443 | 443 | 493 | - |
| 315/45 | 178 | 566 | 566 | 566 | 566 | 458 | 458 | 508 | 558 | ||||||||||||
| 315/90 | 210 | 605 | 605 | 605 | 605 | 466 | 466 | 516 | 566 | ||||||||||||
| 400/45 | 400 | 280 | 300 | 140 | 270 | 100 | 22 | 12 | 305 | 312 | 230 | 160 | 200 | 680 | 680 | 680 | - | 547 | 547 | 602 | - |
| 400/90 | 220 | 715 | 715 | 715 | 558 | 558 | 612 | ||||||||||||||
| 400/125 | 254 | 735 | 735 | 735 | 576 | 576 | 631 | ||||||||||||||
| 500/90 | 500 | 335 | 365 | 180 | 325 | 130 | 22 | 16 | 375 | 370 | 270 | 200 | 220 | 819 | 815 | 815 | - | 633 | 633 | 702 | - |
| 500/125 | 254 | 819 | 815 | 815 | 660 | 660 | 718 | ||||||||||||||
| 500/180 | 254 | 892 | 892 | 892 | 661 | 661 | 720 | ||||||||||||||
| 630/125 | 630 | 425 | 450 | 220 | 400 | 170 | 27 | 20 | 450 | 468 | 330 | 250 | 254 | 1010 | 986 | 986 | - | 787 | 787 | 838 | - |
| 630/180 | 254 | 1010 | 986 | 986 | 790 | 790 | 840 | ||||||||||||||
| 630/320 | 375 | 1010 | 1000 | 991 | 844 | 844 | 899 | ||||||||||||||
| 710/180 | 710 | 475 | 500 | 240 | 450 | 190 | 27 | 20 | 510 | 495 | 355 | 280 | 254 | 1121 | 1101 | 1101 | - | 840 | 840 | 925 | - |
| 710/320 | 375 | 1121 | 1101 | 1101 | 888 | 888 | 973 | ||||||||||||||
| 800/320 | 800 | 530 | 550 | 280 | 520 | 210 | 27 | 22 | 580 | 550 | 410 | 320 | 375 | 1232 | 1210 | 1210 | 1210 | 1003 | 1003 | 1103 | - |

Condiții de funcționare
Temperatura ambiantă:-20 de grade ~ +50 grade
Umiditatea relativa a aerului:Mai mic sau egal cu 90%
Mediu:Trebuie să fie în conformitate cu clasificarea corespunzătoare a zonei de rezistență la{0}}explozie, fără medii explozive care depășesc limitele de clasificare certificate.
Altitudine:În conformitate cu GB 755-2000.
Locul de instalare:Fără vibrații sau impact severe; baza de montare trebuie să fie plană și să îndeplinească cerințele de precizie a instalării echipamentului.
Aplicații de bază
Frâna cu tambur antiexplozie este aplicată pe scară largă în industriile grele critice, predispuse la{0}}explozii, pentru mecanismele de ridicare, transport și deplasare:
Mașini portuare:Macarale pentru containere, dispozitive de ridicare tip portal și dispozitive de descărcare în vrac.
Exploatare și manipulare a materialelor:Transportoare subterane pentru mine de cărbune, palanuri și stivuitoare{0}}recuperătoare.
Metalurgie și Industrii de petrol și gaze:Macarale rulante care funcționează în apropierea-zonelor de procesare cu temperatură ridicată și a câmpurilor de depozitare a gazelor chimice.
De ce să colaborezi cu noi?
Inginerie certificată:Toate componentele-rezistente la explozie sunt supuse unor teste riguroase din fabrică și corespund directivelor naționale și internaționale stricte privind siguranța industrială.
Personalizare OEM:Oferim intervale de cuplu reglabile, fluide hidraulice specializate cu temperatură înaltă/joasă-și amprente de montaj personalizate.
Suport tehnic complet:De la verificarea inițială încrucișată-planului până la întreținerea post-instalare, echipa noastră dedicată de ingineri mecanici asigură integrarea zero-pentru opriri.




FAQ
Î: Cu ce standarde pentru zone periculoase respectă?
R: Frâna îndeplinește certificările ATEX și IECEx și poate fi furnizată cu conformitate cu managementul calității ISO 9001. Certificari regionale optionale precum CE/EAC sunt disponibile la cerere.
Î: Cum este acţionată şi controlată frâna?
R: Utilizează un mecanism-aplicat cu arc, acţionat cu propulsor-. Când este alimentat, propulsorul YT1 deschide garnitura de frână; când se întrerupe curentul, frâna se cuplează imediat pentru o funcționare-în siguranță.
Î: Frâna poate fi personalizată pentru anumite utilaje?
A: Da. Opțiunile OEM și de personalizare includ ajustări ale cuplului, configurația de montare, potrivirea propulsorului și evaluarea-de rezistență la explozie pentru a satisface aplicația dvs. industrială unică.
Î: Ce documentație este furnizată pentru achiziții și conformitate?
R: Oferim fișe tehnice, desene dimensionale, copii de certificare (ATEX/IECEx/ISO) și rapoarte de testare pentru a sprijini achiziția, instalarea și conformitatea cu reglementările.
Î: Cum sunt împachetate și expediate frânele pentru comenzile în vrac?
R: Ambalajul industrial pentru export cu protecție anti-rugină este standard. Lăzile sau paleții din lemn pot fi personalizate în funcție de volumul de expediere. Perioadele de livrare sunt furnizate pentru modelele standard și personalizate.
Î: Cum pot asigura compatibilitatea cu utilajele mele existente?
R: Consultarea tehnică este disponibilă. Oferim desene CAD, suport pentru instalare și îndrumări pentru potrivirea propulsoarelor pentru a asigura o integrare perfectă în sistemul dumneavoastră.
Tag-uri populare: frână cu tambur antideflagrant de înaltă calitate, China, producători, furnizori, fabrică de frâne cu tambur antiexplozie de înaltă calitate, Frâne cu tambur pentru industria oțelăriei, Frână cu tambur industrială electromagnetică, Frâne cu tambur acționate cu piciorul, frâne cu tambur industriale, Frână cu tambur electromagnetică industrială, Frâne cu tambur normal deschise






